{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "723c394d-987d-4f2d-8bd6-378a23b1218e", "metadata": { "tags": [] }, "source": [ "# 2. Predict Brown Dwarf Parameters Using Trained ML Models\n", "\n", "\n", "In the following steps, you will:\n", "\n", "We will need the following modules from `TelescopeML`:\n", "\n", "- **DataMaster**: to prepare the synthetic brown dwarf dataset, load the trained machine learning (ML) models.\n", "- **Predictor**: to prepare the observational brown dwarf dataset and deploy the trained ML models.\n", "- **StatVisAnalyzer**: provide statistical test and plotting functions.\n", "- **IO_utils**: provide functions to load the trained ML models.\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "dab6ba1b-87cf-482b-9bad-7ae019708a27", "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "No Bottleneck unit testing available.\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "\n", "
" ] }, "metadata": {}, "output_type": "display_data" }, { "data": { "application/javascript": [ "\n", "(function(root) {\n", " function now() {\n", " return new Date();\n", " }\n", "\n", " var force = true;\n", "\n", " if (typeof root._bokeh_onload_callbacks === \"undefined\" || force === true) {\n", " root._bokeh_onload_callbacks = [];\n", " root._bokeh_is_loading = undefined;\n", " }\n", "\n", " var JS_MIME_TYPE = 'application/javascript';\n", " var HTML_MIME_TYPE = 'text/html';\n", " var EXEC_MIME_TYPE = 'application/vnd.bokehjs_exec.v0+json';\n", " var CLASS_NAME = 'output_bokeh rendered_html';\n", "\n", " /**\n", " * Render data to the DOM node\n", " */\n", " function render(props, node) {\n", " var script = document.createElement(\"script\");\n", " node.appendChild(script);\n", " }\n", "\n", " /**\n", " * Handle when an output is cleared or removed\n", " */\n", " function handleClearOutput(event, handle) {\n", " var cell = handle.cell;\n", "\n", " var id = cell.output_area._bokeh_element_id;\n", " var server_id = cell.output_area._bokeh_server_id;\n", " // Clean up Bokeh references\n", " if (id != null && id in Bokeh.index) {\n", " Bokeh.index[id].model.document.clear();\n", " delete Bokeh.index[id];\n", " }\n", "\n", " if (server_id !== undefined) {\n", " // Clean up Bokeh references\n", " var cmd = \"from bokeh.io.state import curstate; print(curstate().uuid_to_server['\" + server_id + \"'].get_sessions()[0].document.roots[0]._id)\";\n", " cell.notebook.kernel.execute(cmd, {\n", " iopub: {\n", " output: function(msg) {\n", " var id = msg.content.text.trim();\n", " if (id in Bokeh.index) {\n", " Bokeh.index[id].model.document.clear();\n", " delete Bokeh.index[id];\n", " }\n", " }\n", " }\n", " });\n", " // Destroy server and session\n", " var cmd = \"import bokeh.io.notebook as ion; ion.destroy_server('\" + server_id + \"')\";\n", " cell.notebook.kernel.execute(cmd);\n", " }\n", " }\n", "\n", " /**\n", " * Handle when a new output is added\n", " */\n", " function handleAddOutput(event, handle) {\n", " var output_area = handle.output_area;\n", " var output = handle.output;\n", "\n", " // limit handleAddOutput to display_data with EXEC_MIME_TYPE content only\n", " if ((output.output_type != \"display_data\") || (!Object.prototype.hasOwnProperty.call(output.data, EXEC_MIME_TYPE))) {\n", " return\n", " }\n", "\n", " var toinsert = output_area.element.find(\".\" + CLASS_NAME.split(' ')[0]);\n", "\n", " if (output.metadata[EXEC_MIME_TYPE][\"id\"] !== undefined) {\n", " toinsert[toinsert.length - 1].firstChild.textContent = output.data[JS_MIME_TYPE];\n", " // store reference to embed id on output_area\n", " output_area._bokeh_element_id = output.metadata[EXEC_MIME_TYPE][\"id\"];\n", " }\n", " if (output.metadata[EXEC_MIME_TYPE][\"server_id\"] !== undefined) {\n", " var bk_div = document.createElement(\"div\");\n", " bk_div.innerHTML = output.data[HTML_MIME_TYPE];\n", " var script_attrs = bk_div.children[0].attributes;\n", " for (var i = 0; i < script_attrs.length; i++) {\n", " toinsert[toinsert.length - 1].firstChild.setAttribute(script_attrs[i].name, script_attrs[i].value);\n", " toinsert[toinsert.length - 1].firstChild.textContent = bk_div.children[0].textContent\n", " }\n", " // store reference to server id on output_area\n", " output_area._bokeh_server_id = output.metadata[EXEC_MIME_TYPE][\"server_id\"];\n", " }\n", " }\n", "\n", " function register_renderer(events, OutputArea) {\n", "\n", " function append_mime(data, metadata, element) {\n", " // create a DOM node to render to\n", " var toinsert = this.create_output_subarea(\n", " metadata,\n", " CLASS_NAME,\n", " EXEC_MIME_TYPE\n", " );\n", " this.keyboard_manager.register_events(toinsert);\n", " // Render to node\n", " var props = {data: data, metadata: metadata[EXEC_MIME_TYPE]};\n", " render(props, toinsert[toinsert.length - 1]);\n", " element.append(toinsert);\n", " return toinsert\n", " }\n", "\n", " /* Handle when an output is cleared or removed */\n", " events.on('clear_output.CodeCell', handleClearOutput);\n", " events.on('delete.Cell', handleClearOutput);\n", "\n", " /* Handle when a new output is added */\n", " events.on('output_added.OutputArea', handleAddOutput);\n", "\n", " /**\n", " * Register the mime type and append_mime function with output_area\n", " */\n", " OutputArea.prototype.register_mime_type(EXEC_MIME_TYPE, append_mime, {\n", " /* Is output safe? */\n", " safe: true,\n", " /* Index of renderer in `output_area.display_order` */\n", " index: 0\n", " });\n", " }\n", "\n", " // register the mime type if in Jupyter Notebook environment and previously unregistered\n", " if (root.Jupyter !== undefined) {\n", " var events = require('base/js/events');\n", " var OutputArea = require('notebook/js/outputarea').OutputArea;\n", "\n", " if (OutputArea.prototype.mime_types().indexOf(EXEC_MIME_TYPE) == -1) {\n", " register_renderer(events, OutputArea);\n", " }\n", " }\n", "\n", " \n", " if (typeof (root._bokeh_timeout) === \"undefined\" || force === true) {\n", " root._bokeh_timeout = Date.now() + 5000;\n", " root._bokeh_failed_load = false;\n", " }\n", "\n", " var NB_LOAD_WARNING = {'data': {'text/html':\n", " \"\\n\"+\n", " \"BokehJS does not appear to have successfully loaded. If loading BokehJS from CDN, this \\n\"+\n", " \"may be due to a slow or bad network connection. Possible fixes:\\n\"+\n", " \"
\\n\"+\n", " \"\\n\"+\n",
" \"from bokeh.resources import INLINE\\n\"+\n",
" \"output_notebook(resources=INLINE)\\n\"+\n",
" \"
\\n\"+\n",
" \"\\n\"+\n \"BokehJS does not appear to have successfully loaded. If loading BokehJS from CDN, this \\n\"+\n \"may be due to a slow or bad network connection. Possible fixes:\\n\"+\n \"
\\n\"+\n \"\\n\"+\n \"from bokeh.resources import INLINE\\n\"+\n \"output_notebook(resources=INLINE)\\n\"+\n \"
\\n\"+\n \"\\n\"+\n", " \"BokehJS does not appear to have successfully loaded. If loading BokehJS from CDN, this \\n\"+\n", " \"may be due to a slow or bad network connection. Possible fixes:\\n\"+\n", " \"
\\n\"+\n", " \"\\n\"+\n",
" \"from bokeh.resources import INLINE\\n\"+\n",
" \"output_notebook(resources=INLINE)\\n\"+\n",
" \"
\\n\"+\n",
" \"\\n\"+\n \"BokehJS does not appear to have successfully loaded. If loading BokehJS from CDN, this \\n\"+\n \"may be due to a slow or bad network connection. Possible fixes:\\n\"+\n \"
\\n\"+\n \"\\n\"+\n \"from bokeh.resources import INLINE\\n\"+\n \"output_notebook(resources=INLINE)\\n\"+\n \"
\\n\"+\n \"\n", " | gravity | \n", "temperature | \n", "c_o_ratio | \n", "metallicity | \n", "2.512 | \n", "2.487 | \n", "2.462 | \n", "2.438 | \n", "2.413 | \n", "2.389 | \n", "... | \n", "0.981 | \n", "0.971 | \n", "0.962 | \n", "0.952 | \n", "0.943 | \n", "0.933 | \n", "0.924 | \n", "0.915 | \n", "0.906 | \n", "0.897 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "5.00 | \n", "1100 | \n", "0.25 | \n", "-1.0 | \n", "9.103045e-08 | \n", "1.181658e-07 | \n", "1.307868e-07 | \n", "1.269229e-07 | \n", "1.159179e-07 | \n", "8.925110e-08 | \n", "... | \n", "1.257751e-07 | \n", "9.640859e-08 | \n", "7.612550e-08 | \n", "6.901364e-08 | \n", "6.247359e-08 | \n", "4.112384e-08 | \n", "5.127995e-08 | \n", "4.897355e-08 | \n", "4.087795e-08 | \n", "2.791689e-08 | \n", "
1 | \n", "5.00 | \n", "1100 | \n", "0.25 | \n", "-0.7 | \n", "9.103045e-08 | \n", "1.181658e-07 | \n", "1.307868e-07 | \n", "1.269229e-07 | \n", "1.159179e-07 | \n", "8.925110e-08 | \n", "... | \n", "1.257751e-07 | \n", "9.640859e-08 | \n", "7.612550e-08 | \n", "6.901364e-08 | \n", "6.247359e-08 | \n", "4.112384e-08 | \n", "5.127995e-08 | \n", "4.897355e-08 | \n", "4.087795e-08 | \n", "2.791689e-08 | \n", "
2 | \n", "5.00 | \n", "1100 | \n", "0.25 | \n", "-0.5 | \n", "9.103045e-08 | \n", "1.181658e-07 | \n", "1.307868e-07 | \n", "1.269229e-07 | \n", "1.159179e-07 | \n", "8.925110e-08 | \n", "... | \n", "1.257751e-07 | \n", "9.640859e-08 | \n", "7.612550e-08 | \n", "6.901364e-08 | \n", "6.247359e-08 | \n", "4.112384e-08 | \n", "5.127995e-08 | \n", "4.897355e-08 | \n", "4.087795e-08 | \n", "2.791689e-08 | \n", "
3 | \n", "5.00 | \n", "1100 | \n", "0.25 | \n", "-0.3 | \n", "9.103045e-08 | \n", "1.181658e-07 | \n", "1.307868e-07 | \n", "1.269229e-07 | \n", "1.159179e-07 | \n", "8.925110e-08 | \n", "... | \n", "1.257751e-07 | \n", "9.640859e-08 | \n", "7.612550e-08 | \n", "6.901364e-08 | \n", "6.247359e-08 | \n", "4.112384e-08 | \n", "5.127995e-08 | \n", "4.897355e-08 | \n", "4.087795e-08 | \n", "2.791689e-08 | \n", "
4 | \n", "5.00 | \n", "1100 | \n", "0.25 | \n", "0.0 | \n", "9.103045e-08 | \n", "1.181658e-07 | \n", "1.307868e-07 | \n", "1.269229e-07 | \n", "1.159179e-07 | \n", "8.925110e-08 | \n", "... | \n", "1.257751e-07 | \n", "9.640859e-08 | \n", "7.612550e-08 | \n", "6.901364e-08 | \n", "6.247359e-08 | \n", "4.112384e-08 | \n", "5.127995e-08 | \n", "4.897355e-08 | \n", "4.087795e-08 | \n", "2.791689e-08 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
30883 | \n", "3.25 | \n", "1000 | \n", "2.50 | \n", "0.7 | \n", "1.533414e-08 | \n", "1.244438e-08 | \n", "7.703017e-09 | \n", "5.262130e-09 | \n", "4.671165e-09 | \n", "3.026652e-09 | \n", "... | \n", "2.064408e-08 | \n", "1.919290e-08 | \n", "1.685050e-08 | \n", "1.772466e-08 | \n", "1.726968e-08 | \n", "1.341722e-08 | \n", "1.365819e-08 | \n", "8.811601e-09 | \n", "4.752807e-09 | \n", "2.206752e-09 | \n", "
30884 | \n", "3.25 | \n", "1000 | \n", "2.50 | \n", "1.0 | \n", "6.942763e-09 | \n", "5.536744e-09 | \n", "3.501408e-09 | \n", "2.445445e-09 | \n", "2.168689e-09 | \n", "1.477159e-09 | \n", "... | \n", "4.353813e-09 | \n", "4.401064e-09 | \n", "4.029425e-09 | \n", "4.482797e-09 | \n", "4.647158e-09 | \n", "3.722947e-09 | \n", "3.825720e-09 | \n", "1.921753e-09 | \n", "8.112957e-10 | \n", "3.211086e-10 | \n", "
30885 | \n", "3.25 | \n", "1000 | \n", "2.50 | \n", "1.3 | \n", "3.758895e-09 | \n", "2.988295e-09 | \n", "1.968653e-09 | \n", "1.417744e-09 | \n", "1.260679e-09 | \n", "9.059680e-10 | \n", "... | \n", "1.546743e-09 | \n", "1.698977e-09 | \n", "1.577032e-09 | \n", "1.813035e-09 | \n", "1.915084e-09 | \n", "1.497190e-09 | \n", "1.512469e-09 | \n", "5.734859e-10 | \n", "1.823897e-10 | \n", "6.218672e-11 | \n", "
30886 | \n", "3.25 | \n", "1000 | \n", "2.50 | \n", "1.7 | \n", "3.150169e-09 | \n", "2.503614e-09 | \n", "1.672564e-09 | \n", "1.218379e-09 | \n", "1.085002e-09 | \n", "7.942492e-10 | \n", "... | \n", "1.332727e-09 | \n", "1.481450e-09 | \n", "1.346700e-09 | \n", "1.538485e-09 | \n", "1.608156e-09 | \n", "1.223594e-09 | \n", "1.254078e-09 | \n", "4.561500e-10 | \n", "1.370389e-10 | \n", "4.616465e-11 | \n", "
30887 | \n", "3.25 | \n", "1000 | \n", "2.50 | \n", "2.0 | \n", "2.665630e-09 | \n", "2.117952e-09 | \n", "1.434730e-09 | \n", "1.055994e-09 | \n", "9.418247e-10 | \n", "7.020869e-10 | \n", "... | \n", "1.533098e-09 | \n", "1.647372e-09 | \n", "1.385020e-09 | \n", "1.517044e-09 | \n", "1.524311e-09 | \n", "1.096679e-09 | \n", "1.209663e-09 | \n", "4.837326e-10 | \n", "1.534210e-10 | \n", "5.612844e-11 | \n", "
30888 rows × 108 columns
\n", "\n", " | gravity | \n", "temperature | \n", "c_o_ratio | \n", "metallicity | \n", "
---|---|---|---|---|
0 | \n", "5.0 | \n", "1100 | \n", "0.25 | \n", "-1.0 | \n", "
1 | \n", "5.0 | \n", "1100 | \n", "0.25 | \n", "-0.7 | \n", "
2 | \n", "5.0 | \n", "1100 | \n", "0.25 | \n", "-0.5 | \n", "
3 | \n", "5.0 | \n", "1100 | \n", "0.25 | \n", "-0.3 | \n", "
4 | \n", "5.0 | \n", "1100 | \n", "0.25 | \n", "0.0 | \n", "
\n", " | wl | \n", "
---|---|
0 | \n", "2.511960 | \n", "
1 | \n", "2.486966 | \n", "
2 | \n", "2.462220 | \n", "
3 | \n", "2.437720 | \n", "
4 | \n", "2.413464 | \n", "
... | \n", "... | \n", "
99 | \n", "0.933378 | \n", "
100 | \n", "0.924091 | \n", "
101 | \n", "0.914896 | \n", "
102 | \n", "0.905792 | \n", "
103 | \n", "0.896780 | \n", "
104 rows × 1 columns
\n", "\n", " | radius | \n", "chi_square | \n", "p_value | \n", "gravity | \n", "temperature | \n", "c_o_ratio | \n", "metallicity | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.40 | \n", "233.95 | \n", "3.480000e-12 | \n", "4.832331 | \n", "939.179952 | \n", "1.844077 | \n", "-0.496821 | \n", "
1 | \n", "0.45 | \n", "462.90 | \n", "0.000000e+00 | \n", "4.811266 | \n", "922.739583 | \n", "1.849303 | \n", "-0.498157 | \n", "
2 | \n", "0.50 | \n", "149.79 | \n", "1.800000e-03 | \n", "4.880020 | \n", "819.549459 | \n", "1.668540 | \n", "-0.505631 | \n", "
3 | \n", "0.55 | \n", "125.62 | \n", "6.440000e-02 | \n", "4.846250 | \n", "842.642721 | \n", "1.969105 | \n", "-0.490685 | \n", "
4 | \n", "0.60 | \n", "325.78 | \n", "0.000000e+00 | \n", "4.804486 | \n", "813.877848 | \n", "1.656236 | \n", "-0.506692 | \n", "
5 | \n", "0.65 | \n", "491.99 | \n", "0.000000e+00 | \n", "4.832886 | \n", "838.454285 | \n", "1.504140 | \n", "-0.517309 | \n", "
6 | \n", "0.70 | \n", "132.82 | \n", "2.550000e-02 | \n", "5.058064 | \n", "820.930705 | \n", "1.996487 | \n", "-0.499381 | \n", "
7 | \n", "0.75 | \n", "47.57 | \n", "1.000000e+00 | \n", "4.895970 | \n", "826.132629 | \n", "1.830504 | \n", "-0.501059 | \n", "
8 | \n", "0.80 | \n", "64.81 | \n", "9.990000e-01 | \n", "4.918961 | \n", "786.070780 | \n", "1.676969 | \n", "-0.506588 | \n", "
9 | \n", "0.85 | \n", "1272.55 | \n", "0.000000e+00 | \n", "4.771404 | \n", "725.695394 | \n", "1.673388 | \n", "-0.511144 | \n", "
10 | \n", "0.90 | \n", "109.71 | \n", "3.070000e-01 | \n", "4.783756 | \n", "757.061584 | \n", "1.668208 | \n", "-0.510398 | \n", "
11 | \n", "0.95 | \n", "116.17 | \n", "1.770000e-01 | \n", "4.964418 | \n", "772.035360 | \n", "1.971809 | \n", "-0.494072 | \n", "
12 | \n", "1.00 | \n", "71.94 | \n", "9.910000e-01 | \n", "4.841524 | \n", "767.811584 | \n", "1.993379 | \n", "-0.497459 | \n", "
13 | \n", "1.05 | \n", "248.29 | \n", "5.180000e-14 | \n", "4.860020 | \n", "753.598653 | \n", "1.538698 | \n", "-0.516551 | \n", "
14 | \n", "1.10 | \n", "188.00 | \n", "6.420000e-07 | \n", "4.807830 | \n", "735.574585 | \n", "1.692117 | \n", "-0.510108 | \n", "
15 | \n", "1.15 | \n", "1147.82 | \n", "0.000000e+00 | \n", "4.845038 | \n", "733.996704 | \n", "1.838648 | \n", "-0.506454 | \n", "
16 | \n", "1.20 | \n", "162.30 | \n", "1.750000e-04 | \n", "4.899932 | \n", "782.529521 | \n", "1.834756 | \n", "-0.504589 | \n", "
\n", " | radius | \n", "chi_square | \n", "p_value | \n", "gravity | \n", "temperature | \n", "c_o_ratio | \n", "metallicity | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
count | \n", "17.000000 | \n", "17.000000 | \n", "17.000000 | \n", "17.000000 | \n", "17.000000 | \n", "17.000000 | \n", "17.000000 | \n", "
mean | \n", "0.800000 | \n", "314.824118 | \n", "0.209757 | \n", "4.862009 | \n", "802.228315 | \n", "1.776845 | \n", "-0.504300 | \n", "
std | \n", "0.252488 | \n", "361.030674 | \n", "0.384260 | \n", "0.071119 | \n", "61.077289 | \n", "0.155512 | \n", "0.007582 | \n", "
min | \n", "0.400000 | \n", "47.570000 | \n", "0.000000 | \n", "4.771404 | \n", "725.695394 | \n", "1.504140 | \n", "-0.517309 | \n", "
25% | \n", "0.600000 | \n", "116.170000 | \n", "0.000000 | \n", "4.811266 | \n", "757.061584 | \n", "1.668540 | \n", "-0.510108 | \n", "
50% | \n", "0.800000 | \n", "162.300000 | \n", "0.000175 | \n", "4.845038 | \n", "786.070780 | \n", "1.830504 | \n", "-0.505631 | \n", "
75% | \n", "1.000000 | \n", "325.780000 | \n", "0.177000 | \n", "4.895970 | \n", "826.132629 | \n", "1.849303 | \n", "-0.498157 | \n", "
max | \n", "1.200000 | \n", "1272.550000 | \n", "1.000000 | \n", "5.058064 | \n", "939.179952 | \n", "1.996487 | \n", "-0.490685 | \n", "
\\n\"+\n", " \"BokehJS does not appear to have successfully loaded. If loading BokehJS from CDN, this \\n\"+\n", " \"may be due to a slow or bad network connection. Possible fixes:\\n\"+\n", " \"
\\n\"+\n", " \"\\n\"+\n",
" \"from bokeh.resources import INLINE\\n\"+\n",
" \"output_notebook(resources=INLINE)\\n\"+\n",
" \"
\\n\"+\n",
" \"\\n\"+\n \"BokehJS does not appear to have successfully loaded. If loading BokehJS from CDN, this \\n\"+\n \"may be due to a slow or bad network connection. Possible fixes:\\n\"+\n \"
\\n\"+\n \"\\n\"+\n \"from bokeh.resources import INLINE\\n\"+\n \"output_notebook(resources=INLINE)\\n\"+\n \"
\\n\"+\n \"\n", " | wl | \n", "F_lambda | \n", "F_lambda_error | \n", "F_lambda_obs | \n", "F_lambda_obs_err | \n", "Fnu_obs | \n", "Fnu_obs_err | \n", "Fnu_obs_TOA | \n", "Fnu_obs_TOA_err | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.650857 | \n", "8.606238e-17 | \n", "4.358173e-17 | \n", "8.606238e-17 | \n", "4.358173e-17 | \n", "1.216085e-27 | \n", "6.158216e-28 | \n", "4.992636e-08 | \n", "2.528256e-08 | \n", "
1 | \n", "0.653073 | \n", "1.771977e-17 | \n", "3.360256e-17 | \n", "1.771977e-17 | \n", "3.360256e-17 | \n", "2.520930e-28 | \n", "4.780520e-28 | \n", "1.034968e-08 | \n", "1.962643e-08 | \n", "
2 | \n", "0.655278 | \n", "7.300979e-17 | \n", "3.132892e-17 | \n", "7.300979e-17 | \n", "3.132892e-17 | \n", "1.045711e-27 | \n", "4.487205e-28 | \n", "4.293166e-08 | \n", "1.842222e-08 | \n", "
3 | \n", "0.657472 | \n", "2.569511e-17 | \n", "2.837585e-17 | \n", "2.569511e-17 | \n", "2.837585e-17 | \n", "3.704967e-28 | \n", "4.091501e-28 | \n", "1.521074e-08 | \n", "1.679766e-08 | \n", "
4 | \n", "0.659659 | \n", "3.786160e-18 | \n", "2.497690e-17 | \n", "3.786160e-18 | \n", "2.497690e-17 | \n", "5.495628e-29 | \n", "3.625408e-28 | \n", "2.256230e-09 | \n", "1.488411e-08 | \n", "
5 | \n", "0.661837 | \n", "1.798661e-17 | \n", "2.475434e-17 | \n", "1.798661e-17 | \n", "2.475434e-17 | \n", "2.628032e-28 | \n", "3.616868e-28 | \n", "1.078939e-08 | \n", "1.484905e-08 | \n", "